Tvm
Hieronder treft u het onderzoeksresultaat aan voor de oldtimerverzekering van TVM verzekeringen.
Voordelen:
- Acceptatiemogelijkheden voor jeugdige bestuurders
- Geen verhoogd eigen risico voor jeugdige bestuurders
- Ook mogelijkheden voor voertuigen met een grijs kenteken
- Behoud van het beschadigde voertuig mogelijk bij total-loss
Nadelen:
- Beperkende voorwaarden bij toer- en regelmatigheidsritten
Naam: TVM verzekeringen
Website: tvm.nl
- Alle maatschappijen
- Uitleg onderzoekscriteria
- Beste oldtimerverzekering 2014
- Goedkoopste WA oldtimerverzekering 2014
- Goedkoopste All-Risk oldtimerverzekering 2014
Resultaat Diks.nl Oldtimeronderzoek voor de TVM oldtimerverzekering
Maatschappij | TVM |
---|---|
WA Premie (A) | € 112,54 |
Premie % Casco (B) | 1,60% |
Eigen risico vanaf | € 135,- |
Verhoogd eigen risico jongere | NEE |
1e auto verplicht | JA |
Vanaf bouwjaar | 20 |
Wanneer Klassieker? | vanaf 20 jaar |
Minimale leeftijd aanvrager | 18 jaar |
Uitgesloten merken | NEE |
Diesel uitgesloten | NEE |
LPG uitgesloten | NEE |
Grijskenteken mogelijk | JA |
Alarm verplichting | NEE |
Kampeerauto's toegestaan | JA |
Eerste auto verplicht via dezelfde maatschappij | NEE |
Is een leaseauto als eerste auto toegestaan | JA |
Hoe lang taxatie geldig | 3 jaar |
Is FEHAC aangesloten clubtaxatie toegestaan | JA |
Taxatierapport verplicht bij (beperkt) casco | JA |
Taxateur dient aangesloten te zijn | JA 2 |
Uitgesloten taxateurs | NEE |
Minimale taxwaarde voor wa-extra | NEE |
Minimale taxwaarde voor wa-casco | NEE |
Kilometrage 3000 mogelijk | JA |
Kilometrage 5000 mogelijk | JA |
Kilometrage 7500 mogelijk | NEE |
Kilometrage 10000 mogelijk | JA |
Kilometrage 20000 mogelijk | NEE |
Verhuur toegestaan | NEE |
Beperking "toer- en regelmatigheid" ritten | NEE |
Dagelijks gebruik toegestaan | NEE |
Vrije keus schade herstel | JA |
Behoud wrak bij total loss | JA |
Beperking op custom made onderdelen | NEE |
Gratis juridische bijstand bij regres | NEE |
Voldoet aan voorwaarden FEHAC | JA |
Risicodrager | TVM |
Stallingsplicht | NEE |
Rating | 79 |
2= Tot € 35.000,- geen, boven € 35.000,- FEHAC
Klanten over een oldtimerverzekering

7.8
Gemiddelde score
Gebasseerd op 54 reviews
Gebasseerd op 54 reviews
anoniem
wouter
Eric
Ben goed geholpen en al mijn vragen die ik had zijn netjes en vakkundig beantwoord. Het afsluiten van mijn autoverzekering was ook snel geregeld,TOP.